型號(hào)規(guī)格
型號(hào) | TY-2 | TY-4 | TY-6 | TY-10 | TY-16 | TY-25 |
---|
夾持力 KN | 20 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 |
全行程(X) mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
夾緊行程(Y) mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
安全行程(Z) mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油缸容量 mm | 7.5 | 13 | 21 | 38 | 55 | 98 |
使用溫度 ℃ | 0~70 ℃ |
使用頻率 | 20次/1日以下 |
最小T形槽尺寸 a mm | 12 | 18 | 22 | 24 | 28 | 36 |
最大T形槽尺寸 a mm | 32 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 |
外形尺寸圖
注意事項(xiàng):
1. 請(qǐng)?jiān)趭A緊能力的范圍內(nèi)使用;
2. 本資料所記載的規(guī)格內(nèi)容,隨產(chǎn)品改良會(huì)有不預(yù)先通知就進(jìn)行變更可能。(請(qǐng)?jiān)谫?gòu)買前電詢確認(rèn))
外形尺寸
型號(hào) | TY-2C | TY-4C | TY-6C | TY-10C | TY-16C | TY-25C |
---|
A | 56 | 61.5 | 70 | 80 | 86 | 99 |
B | 68 | 73.5 | 86 | 104 | 119.5 | 133 |
C | 28 | 28 | 34 | 40 | 50 | 50 |
D | 41 | 46.5 | 55 | 66 | 73.5 | 87 |
E | 20 | 20 | 24 | 30 | 36 | 36 |
F | 57.5 | 57.5 | 61.5 | 48.5 | 49 | 49 |
G | 66 | 71.5 | 82 | 101 | 117 | 130 |
K | 85 | 120 | 133 | 165 | 200 | 240 |
L | 137 | 137 | 137 | 129 | 140 | 140 |
臺(tái)盤加工 | M6*12D | M6*12D | M6*12D | M8*16D | M10*20D | M10*20D |
注:1. 需變更夾緊行程與安全行程的比率時(shí),請(qǐng)另行詢問;
2. A B C D 尺寸有本公司根據(jù) T形槽尺寸而定;
3. 訂貨時(shí)請(qǐng)標(biāo)明 T形槽尺寸 A B C D 尺寸及模具夾持部位厚度(H)尺寸;
4.模厚建議:25、30、35、40、45、50、55、60mm 。