外形尺寸圖
注意事項:
1. 請在夾緊能力的范圍內(nèi)使用;
2. 本資料所記載的規(guī)格內(nèi)容,隨產(chǎn)品改良會有不預先通知就進行變更可能。(請在購買前電詢確認)
外形尺寸
型號 | TG-4 | TG-10 | TG-16 | TG-25 | TG-32 | TG-50 |
---|
夾持力 (KN) | 40 | 100 | 160 | 250 | 320 | 500 |
適用注塑機能力 (KN*2) | ~2500 | ~5500 | ~8500 | ~13000 | ~20000 | ~30000 |
A | 65 | 98 | 128 | 149 | 170 | 197 |
B | 90 | 135 | 138 | 170 | 190 | 215 |
D | 12 | 17 | 20 | 24 | 28 | 28 |
E | 90 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
注意事項
*1、根據(jù)所使用模具的夾持部位厚度(h尺寸)制作TY-G夾饃器。有關(guān)詳情請另行咨詢。
*2、表示固定盤/可動盤各使用4個夾模器時。