型號(hào)規(guī)格
型號(hào) | TY-2 | TY-4 | TY-6 | TY-10 | TY-16 | TY-25 |
---|
夾持力 KN | 20 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 |
全行程(X) mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
夾緊行程(Y) mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
安全行程(Z) mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油缸容量 mm | 7.5 | 13 | 21 | 38 | 55 | 98 |
使用溫度 ℃ | 0~70 ℃ |
使用頻率 | 20次/1日以下 |
最小T形槽尺寸 a mm | 12 | 18 | 22 | 24 | 28 | 36 |
最大T形槽尺寸 a mm | 32 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 |
外形尺寸圖
注意事項(xiàng):
1. 請(qǐng)?jiān)趭A緊能力的范圍內(nèi)使用;
2. 本資料所記載的規(guī)格內(nèi)容,隨產(chǎn)品改良會(huì)有不預(yù)先通知就進(jìn)行變更可能。(請(qǐng)?jiān)谫徺I前電詢確認(rèn))
外形尺寸
型號(hào) | TY-2B | TY-4B | TY-6B | TY-10B | TY-16B | TY-25B |
---|
L | 107 | 150 | 167.5 | 195 | 235 | 275 |
K | 85 | 120 | 133 | 165 | 200 | 240 |
J | 22 | 30 | 34.5 | 30 | 35 | 35 |
Min.E | 59 | 85 | 94 | 105 | 120 | 133 |
F | 65 | 87 | 97 | 110 | 130 | 152 |
G | 28 | 40 | 44 | 50 | 60 | 73 |
全行程(X) mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
夾緊行程(Y) mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
安全行程 (Z) mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PT | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
A | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 |
B | 95 | 105 | 115 | 125 | 145 | 165 |
C | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 30 |
45 |
選用泵浦:FP6308U- □ - □ FP1014U- □ - □ |
注:1. 需變更夾緊行程與安全行程的比率時(shí),請(qǐng)另行詢問;
2. A B C D 尺寸有本公司根據(jù) T形槽尺寸而定;
3. 訂貨時(shí)請(qǐng)標(biāo)明 T形槽尺寸 A B C D 尺寸及模具夾持部位厚度(H)尺寸;
4.模厚建議:25、30、35、40、45、50、55、60mm 。